Loading ...

Product

Back
BEJ Stressing Jack
No.:BEJ

1. Should be operated with BE system's accessories.
2. High effectiveness, small volume and easy operation.
3. Stressing all strands at the same time.
4. Should be followed as different anchorage.
5. ODM, OEM all possible.

 

Model
No.
ΦA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
ΦD
(mm)
ΦE
(mm)
F
(mm)
Stroke
(mm)
Weight
(kg)
Piston Area
(A/c㎡)
W/P
(bar)
BEJ-75 175 100 420 75 200 265 200 92 117.81 650
BEJ-100 150 105 465 80 240 305 200 140 173.77 600
BEJ-120 150 105 465 80 240 305 200 140 173.77 700
BEJ-200 250 105 465 112 325 390 200 245 322.02 650
BEJ-300 260 110 515 142 400 465 250 385 549.78 550
BEJ-400 340 115 590 185 470 535 300 665 630.87 650
BEJ-500 350 100 600 200 490 555 300 650 804.24 650
BEJ-700 360 120 495 220 575 640 200 840 1089.35 650

 

JACK SELECTED FOR BE ANCHORAGE SERIES TENSILE FORCE AS 
ASTM A416-98A(270K)PC STEEL STRAND:
Type No. of
strand
Breaking Fu (KN) 0.8 Fu
(KN)
Jack
selected
Type No. of
strand
Breaking Fu
(KN)
0.8 Fu
(KN)
Jack
selected
T15-01 1 260.7 208.6 YCQ30 T13-01 1 183.7 147 YCQ30
T15-04 4 1042.8 834.2 BEJ100T T13-04 4 734.8 587.8 BEJ100T
T15-07 7 1824.9 1460.2 BEJ200T T13-07 7 1285.9 1029 BEJ200T
T15-09 9 2346.3 1887 BEJ200T T13-09 9 1653.3 1322.6 BEJ200T
T15-12 12 3128.4 2502.7 BEJ300T T13-12 12 2204.4 1763.5 BEJ200T
T15-15 15 3910.5 3128.4 BEJ400T T13-15 15 2755.5 2204.4 BEJ300T
T15-19 19 4953.3 3962.6 BEJ400T T13-19 19 3490.3 2792.2 BEJ300T
T15-22 22 5735.4 4588.3 BEJ500T T13-22 22 4041.4 3233.1 BEJ400T
T15-27 27 7038.9 5631.1 BEJ700T T13-27 27 4959.9 3967.9 BEJ400T
T15-31 31 8081.7 6465.4 BEJ700T T13-31 31 5694.7 4555.8 BEJ500T

Note:
1. The size and weight in the table are recognized under the stroke of 200mm which shall be modified upon to the revision of stroke.
2. Any modification according to jacks’ improvement or revision
3. Other types could be provided as requirement.
4. Subject to modification.

 

TOP