型號 | φA (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
φD (mm) |
φE (mm) |
F (mm) |
行程 (mm) |
重量 (kg) |
受壓面積 (A/c㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEJ-75 | 195 | 100 | 450 | 80 | 198 | 248 | 200 | 100 | 122.5 |
BEJ-100 | 205 | 100 | 450 | 90 | 230 | 280 | 200 | 135 | 165 |
BEJ-120 | 215 | 100 | 450 | 100 | 240 | 290 | 200 | 150 | 190 |
BEJ-200 | 250 | 100 | 450 | 125 | 305 | 355 | 200 | 210 | 354 |
BEJ-300 | 270 | 100 | 505 | 145 | 365 | 420 | 250 | 295 | 503 |
BEJ-400 | 310 | 110 | 545 | 165 | 435 | 490 | 250 | 550 | 720 |
BEJ-500 | 340 | 110 | 545 | 185 | 475 | 530 | 250 | 602 | 894 |
BEJ-700 | 480 | 110 | 545 | 300 | 700 | 760 | 250 | 1300 | 1237 |
錨具規格、參數及配用千斤頂 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錨具規格 | 鋼鉸線根數 | 理論破斷力 Fu (KN) | 最大超張拉力 0.8 Fu (KN) |
配用千斤頂 | 錨具規格 | 鋼鉸線根數 | 理論破斷力 Fu (KN) |
最大超張拉力 0.8 Fu (KN) |
配用千斤頂 |
T15-01 | 1 | 260.7 | 208.6 | YCQ30 | T13-01 | 1 | 183.7 | 147 | YCQ30 |
T15-04 | 4 | 1042.8 | 834.2 | BEJ100T | T13-04 | 4 | 734.8 | 587.8 | BEJ100T |
T15-07 | 7 | 1824.9 | 1460.2 | BEJ200T | T13-07 | 7 | 1285.9 | 1029 | BEJ200T |
T15-09 | 9 | 2346.3 | 1887 | BEJ200T | T13-09 | 9 | 1653.3 | 1322.6 | BEJ200T |
T15-12 | 12 | 3128.4 | 2502.7 | BEJ300T | T13-12 | 12 | 2204.4 | 1763.5 | BEJ200T |
T15-15 | 15 | 3910.5 | 3128.4 | BEJ400T | T13-15 | 15 | 2755.5 | 2204.4 | BEJ300T |
T15-19 | 19 | 4953.3 | 3962.6 | BEJ400T | T13-19 | 19 | 3490.3 | 2792.2 | BEJ300T |
T15-22 | 22 | 5735.4 | 4588.3 | BEJ500T | T13-22 | 22 | 4041.4 | 3233.1 | BEJ400T |
T15-27 | 27 | 7038.9 | 5631.1 | BEJ700T | T13-27 | 27 | 4959.9 | 3967.9 | BEJ400T |
T15-31 | 31 | 8081.7 | 6465.4 | BEJ700T | T13-31 | 31 | 5694.7 | 4555.8 | BEJ500T |
型號 | 行程 (mm) |
外徑 (mm) |
中空徑 (mm) |
全長 (mm) |
受壓面積 (A/c㎡) |
---|---|---|---|---|---|
BEJ-10 | 150 | 70 | 17 | 447 | 17.6 |
BEJ-20 | 160 | 90 | 15 | 485 | 31.4 |
BEJ-30 | 200 | 105 | 17 | 500 | 40.4 |
型號 | 行程 (mm) |
外徑 (mm) |
中空徑 (mm) |
全長 (mm) |
受壓面積 (A/c㎡) |
---|---|---|---|---|---|
YCQ-30 | 200 | 110 | 17 | 650 | 51 |
型號 | MPE-5 | MPE-7 | MPE-10 |
---|---|---|---|
馬力 (HP) | 5 | 7.5 | 10 |
吐出量 (L/Min) | 4.3 | 5.4 | 6 |
工作壓力 (kg/c㎡) | 700 | 700 | 700 |
材積尺寸 | 680 × 600 × 1070 | 680 × 600 × 1070 | 680 × 600 × 1070 |
油箱容量 (L) | 40 | 40 | 40 |
壓力錶 (kg/c㎡) | 4" × 700 / 2.5" × 400 | 4" × 700 / 2.5" × 400 | 4" × 700 / 2.5" × 400 |
電壓頻率 | 220V × 60 Hz | 220V × 60 Hz | 220V × 60 Hz |
型號 | SSP-7.5 | SSP-30 |
---|---|---|
適用線徑 | 13~16mm | 13~16mm |
穿線能力 | Above 160M | Above 160M |
速度 (M/min) | 39~230 | 80~160 |
馬力 (HP) | 7.5 | 30 |
電壓頻率 | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
尺寸材積 (mm) | 750 × 410 × 550 | 150 0× 1400 × 1400 |
重量 (kg) | 175 | 800 |